Search Results:
×
Die Einhaltung der SAMA-CSF-Vorgaben ist für alle saudischen Banken, FinTech-Unternehmen, Versicherungen und regulierten Finanzinstitute verpflichtend. Verstöße ziehen unmittelbare Konsequenzen wie hohe Geldstrafen, Betriebsbeschränkungen und Reputationsschäden nach sich, die Ihre Geschäftslizenz im Königreich gefährden können.
Verstöße ziehen schnell öffentliche Rügen, Lizenzentzug oder -sperre sowie mögliche Gerichtsverfahren vor saudischen Gerichten nach sich. Diese Strafen belasten nicht nur Ihren Gewinn, sondern zerstören auch das Vertrauen Ihrer Kunden und Ihre Marktposition. Daher ist die Einhaltung der SAMA-Vorschriften derzeit Ihre wichtigste Geschäftspriorität.
Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum an IAM und PAM-Lösungen, die direkt auf die SAMA CSF-Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Plattform deckt wichtige Kontrollbereiche ab und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen die Compliance bei Audits nachweisen kann.
| SAMA-Kontrollbereich | miniOrange-Lösung | SAMA-Referenz |
|---|---|---|
| Zentrale IAM | SSO (SAML/OIDC) mit RBAC/ABAC zur unternehmensweiten Richtliniendurchsetzung | 3.3.5 Prinzip |
| Rollenbasierter Zugriff | RBAC/ABAC gewährleistet bedarfsgerechten Zugriff in großem Umfang | 3.3.5-4 (a) |
| Benutzerlebenszyklus | HR-integrierte Bereitstellung und die Reduzierung der Ressourcen für Mitarbeiter und Lieferanten | 3.3.5-4(b1-b3) |
| MFA – Kritische Systeme | Mehr als 15 MFA-Methoden für sensible Systeme | 3.3.5-4(e) |
| MFA – Fernzugriff | Risikobasierte MFA auf allen Remote-Kanälen | 3.3.5-4(f1a) |
| Vertrauliche Entdeckung | Automatische Erkennung von Servern, Datenbanken, Netzwerkgeräten und Anwendungen | 3.3.5-4(f1) |
| Anmeldedatenschutz | Ein sicherer Passwort-Tresor verhindert die gemeinsame Nutzung von Passwörtern. | 3.3.5-4(f4a) |
| Passwortverwaltung | Automatisierte Rotationeinschließlich pro Sitzung | 3.3.5-4(f4c) |
| Sitzungssicherheit | Tastatur- und Videoprotokollierung mit Remote-Admin-Proxy | 3.3.5-4(f1-f3) |
| Individuelle Rechenschaftspflicht | Persönliche AD-Konten, die privilegierten Sitzungen zugeordnet sind | 3.3.5-4(f3) |
| Zugriff durch Dritte | Lieferanten- und Auftragnehmerlebenszyklusmanagement mit MFA | 3.3.5-4(b1-b3) |
Expertenbewertung Ihrer IAM und PAM-Lücken mit einer personalisierten Bereitstellungs-Roadmap
Jahre Erfahrung
Kunden weltweit
Kundendienstleistung
Kosteneinsparungen