Search Results:
×
Mitarbeiter IAM dient der Verwaltung und dem Schutz der Identitäten interner und externer Mitarbeiter.
Zentralisierte SSO- und MFA-Lösung für SaaS-Anwendungen
Listenpreis
$2 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Unbegrenzte SAML- und OAuth-SSO-Verbindungen
Nahtlose Benutzerverwaltung
MFA für VPN und VDI
Desktop-MFA (Windows, Linux, Mac)
Grundlegender bedingter Zugriff (IP-basiert)
Echtzeit-Reporting für Authentifizierung und Nutzung
Erhöhte Sicherheit durch passwortlose, adaptive Authentifizierung und SCIM-Bereitstellung
Listenpreis
$ /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles im Wesentlichen
SSO für interne Anwendungen
Passwortlose MFA (FIDO2, WebAuthn)
Erweiterte adaptive Authentifizierung
AAA / TACACS+ Server
SCIM-Bereitstellung
Bidirektionale Synchronisierung & Workflows
Klubportal CMS IAM mit Benutzerlebenszyklusmanagement, Workflows und Integrationen älterer Anwendungen
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles in Premium
Erweiterte Integrationen mit Legacy-Anwendungen und Thick-Client-Anwendungen
Zugriffsanfragen, Genehmigungsworkflows
Rollenbasierter Zugriff auf Anwendungen
HR-gesteuerte IT-Bereitstellung und API-Bereitstellung
SIEM-Integrationen
Benutzerlebenszyklusmanagement
| Essential | Premium | Unternehmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Einmaliges Anmelden (SSO) | ||||
| Unbegrenzte SAML- und OAuth-SSO-Verbindungen | ||||
| Nahtloses Benutzerverwaltungs-Dashboard | ||||
| Sicherer Passwort-Manager | ||||
| SSO für kundenspezifische Inhouse-Anwendungen | ||||
| Integrationen für Legacy- und Thick-Client-Anwendungen | ||||
| Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ||||
| Grundlegende Authentifizierungsmethoden: E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigungen, Authentifizierungs-Apps, Hardware-Token, Rastermuster, Sicherheitsfragen usw. | ||||
| MFA für VPN- und VDI-Infrastruktur | ||||
| Desktop- und RDP-Multi-Faktor-Authentifizierung (Windows, Mac, Linux) | ||||
| Passwortlose MFA (FIDO2, Passkeys, Biometrie) | ||||
| Adaptive und Netzwerksicherheit | ||||
| Grundlegender bedingter Zugriff (IP-basiert, Zeit, Standort) | ||||
| Erweiterte risikobasierte Authentifizierung (Gerätebeschränkung) | ||||
| AAA / TACACS+ Server für Netzwerkgeräte | ||||
| Lebenszyklusmanagement & automatisierte Arbeitsabläufe | ||||
| SCIM-Bereitstellung für SaaS-Anwendungen | ||||
| Bidirektionale Synchronisierung & JML-Workflows | ||||
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | ||||
| Workflows für Zugriffsanfragen und Genehmigungen | ||||
| HR-gesteuerte und API-basierte Bereitstellung | ||||
| Komplettes Zero-Trust-Paket | ||||
| Echtzeitberichterstattung und SIEM-Integration | ||||
| Echtzeit-Authentifizierungs- und Nutzungsberichte | ||||
| Unterstützung für die Aufbewahrung von Audit-Protokollen | ||||
| SIEM-Integrationen (Splunk, LogRhythm usw.) | ||||
Entwickelt, um externe Identitäten wie Verbraucher (Website-/Mobile-App-Besucher), Studenten/Eltern, Bürger usw. zu verwalten und zu schützen. Wir haben On-Premise CIAM Hosting-Optionen verfügbar.
Frei
Schon ab
$0₹0
pro Monat
Für Einzelpersonen, die gerade erst mit miniOrange anfangen
Plug-and-Play-Betrieb
Schon ab
$49₹4,410
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000+ Nutzer
Für Unternehmen, die eine Integration mit externer Identität und mehreren sozialen Verbindungen benötigen
Professional
Schon ab
$99₹8,910
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000+ Nutzer
Für Unternehmen, die eine grundlegende MFA mit Verbindungen zu begrenzten Identitätsquellen und externen Datenbanken benötigen
Unternehmen
Maßgeschneidert
Preise planen
Am besten für Regierungs- und Gesundheitsprojekte geeignet, die erweiterte Sicherheit und Unternehmensintegration benötigen, um zu skalieren
Kontakt| Frei | Plug-and-Play-Betrieb | Professional | Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppen | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | KMU, die skalierbare Sicherheit und flexible Integration benötigen. | Regierungsbürger, Banken und Kunden aus dem Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniOrange-Verzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Anmelden | 2 bis 3 | Unlimited | Unlimited | Unbegrenzt mit benutzerdefinierter Unterstützung für soziale Verbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es lebe die Sitzung und das erzwungene Abmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennwort- und Anmelderichtlinien auf Gruppen- und Anwendungsebene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verknüpfung von Social-Media-Konten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identitätsvermittlung (protokollübergreifendes SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit externem Benutzerverzeichnis verbinden | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Mehrere Benutzerverzeichnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Datenbankverbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung über externen Identitätsanbieter | Unterstützung mehrerer IDPs | Unterstützung mehrerer IDPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAP-basierte Benutzerauthentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimatreich-Entdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
„SSO für Cloud-Basis-App“
Es war eine außergewöhnlich gute Erfahrung während des POC. Das Team war von der Integration an sehr hilfreich, um die tatsächliche Ausgabe des Produkts zu überprüfen ... Weiterlesen

5.0
„Nahtlose SSO-Lösung mit außergewöhnlichem Service“
miniOrange bietet das beste Benutzererlebnis für Single Sign-On (SSO) ... Weiterlesen

5.0
„Tolles MFA-Produkt und -Support“
Insgesamt eine sehr gute und stabile Lösung. Wir verwenden dieses Produkt seit mehr als 3 Jahren. Unser Anwendungsfall ist hauptsächlich MFA für VPN. Toller Service.