Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier!
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser Team wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden nichts von uns hören, senden Sie bitte eine Folge-E-Mail an info@xecurify.com
Search Results:
×Mitarbeiter IAM dient der Verwaltung und dem Schutz der Identitäten interner und externer Mitarbeiter.
Zentralisiertes SSO und Verzeichnis für SaaS-Apps.
Listenpreis
$1 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Unbegrenzter SSO-Login bei allen standardisierten und internen Anwendungen
Verbindung mit externen Verzeichnissen und Identitätsanbietern herstellen
Nahtlose Benutzerverwaltung
Anpassbare Benutzererfahrung
Echtzeit-Reporting für Authentifizierung und Nutzung
Verbesserte MFA-Sicherheit mit intelligenter, adaptiver Authentifizierung.
Listenpreis
$2 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles im Wesentlichen
MFA für VPN und VDI‘s
Desktop-MFA (Windows, Linux, Mac)
Passwortlose MFA
MFA für bedingten Zugriff
Für die anspruchsvollsten und komplexesten Anwendungsfälle mit vollständigem User Lifecycle Management
Listenpreis
$2.5 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles in Plus
SSO für Legacy-Apps und Thick-Client-Software
Remote-Desktop-Zugriff mit MFA
AAA für Netzwerksicherheit
Benutzerlebenszyklusmanagement
SCIM- und API-basierte Bereitstellung
Bidirektionale Synchronisierung mit Aktionen und Triggern
Umfassendes Identitäts- und Zugriffsmanagement für eine sichere, zentrale Kontrolle der Benutzeridentitäten.
Listenpreis
$3 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles in Premium
Beherrschung von Enterprise- und On-Premise-Apps
Zugriffsanforderungs-Workflows und Benutzererstellung
Rollenbasierter Zugriff auf Anwendungen
HR-gesteuerte IT-Bereitstellung
Ein Komplettpaket für Zero Trust Access
Essential | Plus | Premium | IAM Suiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einmaliges Anmelden (SSO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte Authentifizierung mit 6000+ Vorgefertigter App-Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhouse-, Mobil- und Desktop-Apps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerberos/IWA-Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Header-basierte Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor Ort installierte und benutzerdefinierte Web-Apps/Portale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAM-Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Integrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzermanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassbare Benutzererfahrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiFaktor-Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15+ MFA-Methoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollenbasierte MFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung mehrerer Geräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-MFA-Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für VPN, Router, Firewalls, Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passwortlose MFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für Self-Service-Aktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desktop-MFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für Windows-Rechner/Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für Linux SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücksetzen des Kennworts vom Anmeldebildschirm aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA für RD Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptive Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschränken Sie den Benutzerzugriff basierend auf der IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geolokalisierungsbasierte Einschränkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitbasierte Einschränkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätebasierte Einschränkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risikobasierte Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerksicherheit mit AAA-Protokollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius-Authentifizierung, Autorisierung, Abrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TACACS+ Authentifizierung, Autorisierung, Abrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherer Zugriff auf Netzwerkgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universelles Verzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Verzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbegrenzte benutzerdefinierte Benutzerattribute und -felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Zuordnung und Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbasierte LDAP-Authentifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIM-basierte Bereitstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte API-Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbound- und Outbound-Bereitstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD/LDAP-Synchronisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identitätslebenszyklus-Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereitstellungsautomatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterte Beschaffung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reporting in Echtzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardmäßige Authentifizierungs-/Registrierungsberichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsprüfungs- und Nutzungsberichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht zu kürzlich aufgehobenen Zuweisungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEM-Integration |
Entwickelt, um externe Identitäten wie Verbraucher (Website-/Mobile-App-Besucher), Studenten/Eltern, Bürger usw. zu verwalten und zu schützen. Wir haben On-Premise CIAM Hosting-Optionen verfügbar.
Frei
Schon ab
$0
pro Monat
Für Einzelpersonen, die gerade erst mit miniOrange anfangen
Grundlagen
Schon ab
$49
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000+ Nutzer
Für Unternehmen, die eine Integration mit externer Identität und mehreren sozialen Verbindungen benötigen
Professional
Schon ab
$99
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000+ Nutzer
Für Unternehmen, die eine grundlegende MFA mit Verbindungen zu begrenzten Identitätsquellen und externen Datenbanken benötigen
Unternehmen
Maßgeschneidert
Preise planen
Am besten für Regierungs- und Gesundheitsprojekte geeignet, die erweiterte Sicherheit und Unternehmensintegration benötigen, um zu skalieren
KontaktFrei | Grundlagen | Professional | Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundentyp | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | KMU, die skalierbare Sicherheit und flexible Integration benötigen. | Regierungsbürger, Banken und Kunden aus dem Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniOrange-Verzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soziale Anmelden | 2 - 3 | Unlimited | Unlimited | Unbegrenzt mit benutzerdefinierter Unterstützung für soziale Verbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es lebe die Sitzung und das erzwungene Abmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennwort- und Anmelderichtlinien auf Gruppen- und Anwendungsebene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verknüpfung von Social-Media-Konten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identitätsvermittlung (protokollübergreifendes SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit externem Benutzerverzeichnis verbinden | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Mehrere Benutzerverzeichnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Datenbankverbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung über externen Identitätsanbieter | Unterstützung mehrerer IDPs | Unterstützung mehrerer IDPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD/LDAP-basierte Benutzerauthentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimatreich-Entdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bildung & Nonprofit
miniOrange bietet maßgeschneiderte Preise für Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen, um deren spezifische Anforderungen zu erfüllen.
Partnerpreise
miniOrange bietet MSPs und Vertriebspartnern, die Teil unseres Partnerprogramms sind, exklusive Preise.
Komplexer Anwendungsfall?
Organisationen, die höhere Benutzerstufen sichern möchten, können sich an miniOrange wenden IAM Experten für SSO-, MFA- und Provisioning-Lösungen.
Sprechen Sie mit Experten5.0
„SSO für Cloud-Basis-App“
Es war eine außergewöhnlich gute Erfahrung während des POC. Das Team war von der Integration an sehr hilfreich, um die tatsächliche Ausgabe des Produkts zu überprüfen ... Mehr erfahren
5.0
„Nahtlose SSO-Lösung mit außergewöhnlichem Service“
miniOrange bietet das beste Benutzererlebnis für Single Sign-On (SSO) ... Mehr erfahren
5.0
„Tolles MFA-Produkt und -Support“
Insgesamt eine sehr gute und stabile Lösung. Wir verwenden dieses Produkt seit mehr als 3 Jahren. Unser Anwendungsfall ist hauptsächlich MFA für VPN. Toller Service.
Mitarbeiter IAM (Identity and Access Management)-Systeme dienen dazu, die Identitäten verschiedener Arten von Angestellten und Arbeitern innerhalb einer Organisation zu verwalten und zu sichern, darunter interne Angestellte, Partner, Lieferanten und Auftragnehmer sowie Remote-Mitarbeiter, beispielsweise solche, die von zu Hause oder an anderen externen Standorten arbeiten.
Einmalige Anmeldeversuche oder Anmeldungen zum Zurücksetzen/Ändern von Passwörtern durch einen bestimmten Benutzer innerhalb eines Monats gelten als aktive Nutzung. Gesperrte/deaktivierte Benutzer werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt, da für diesen Benutzerkonto in einem bestimmten Monat keine Anmeldeaktivität vorliegt.
Jeder kann die miniOrange erkunden IAM & C.IAM Lösung ohne Funktionseinschränkungen für einen Zeitraum von 30 Tagen. Wir bieten vor dem Kauf eine kostenlose, personalisierte Demo an. Teilen Sie uns Ihre Anforderungen/Anwendungsfälle, Herausforderungen und Ziele mit, und wir vereinbaren einen schnellen POC zu Ihrem Wunschtermin. Kontaktieren Sie uns gerne, um dies weiter zu besprechen.
Kunden IAM (CIAM) konzentriert sich auf die Verwaltung und Sicherung der Identitäten der Kunden eines Unternehmens. Dazu gehören alle Personen, die mit den Anwendungen, Diensten oder Websites eines Unternehmens interagieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Verbraucher: Dies sind Personen, die Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmen über dessen E-Commerce- oder Einzelhandelskanäle erwerben.
Patienten: Dies sind Personen, die Gesundheitsdienstleistungen von einem Gesundheitsdienstleister wie Krankenhäusern oder Kliniken erhalten.
Studenten: Dies sind Personen, die auf Bildungsressourcen und -dienste von Bildungseinrichtungen wie Universitäten oder Online-Lernplattformen zugreifen.
Mitglieder: Dabei handelt es sich um Einzelpersonen, die Mitglied einer Organisation (beispielsweise eines Clubs oder Vereins) sind und Zugriff auf Ressourcen und Dienste benötigen, die nur Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Clients: Dies sind Einzelpersonen, die von einer Organisation professionelle Dienstleistungen wie etwa juristische oder finanzielle Dienstleistungen erhalten, z. B. Endkunden von Banken und Versicherungsunternehmen.
Im Allgemeinen kann jede Person, die Zugriff auf die Anwendungen, Dienste oder Websites einer Organisation benötigt, als Kunde im Sinne des Kundenmanagements betrachtet werden. IAM (CIAM).
Es gibt zwei Arten von Lizenzabonnements:
A] Monatliche Nachabrechnung: Die Abrechnung erfolgt auf Basis der aktiven Nutzung und des gewählten Supportplans, der 12 Monate Wartung (Support und Updates) beinhaltet. Wir berechnen Konten am ersten Tag jedes Monats für die Nutzung des Vormonats.
B] Jährliche Abrechnung: Vorauszahlung für 12 Monate Nutzungs- und Supportplan, der auch Wartung (Support und Updates) beinhaltet. Kunden, die sich für das Jahresabonnement entscheiden, erhalten ermäßigte Preise.
Wir akzeptieren Kreditkarten (American Express, Discover, MasterCard und Visa) und ACH-Überweisungen.
Ihnen werden Gebühren pro Benutzer berechnet und nicht danach, wie oft sich ein bestimmter Benutzer in einem bestimmten Monat angemeldet hat.
x
Danke für Ihre Antwort. Wir werden uns bald bei Ihnen melden.
Bitte geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-ID ein