Search Results:
×
Mitarbeiter IAM dient der Verwaltung und dem Schutz der Identitäten interner und externer Mitarbeiter.
Zentralisierte SSO- und MFA-Lösung für SaaS-Anwendungen
Listenpreis
$2 /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Unbegrenzte SAML- und OAuth-SSO-Verbindungen
Nahtlose Benutzerverwaltung
MFA für VPN und VDI
Desktop-MFA (Windows, Linux, Mac)
Grundlegender bedingter Zugriff (IP-basiert)
Echtzeit-Reporting für Authentifizierung und Nutzung
Erhöhte Sicherheit durch passwortlose, adaptive Authentifizierung und SCIM-Bereitstellung
Listenpreis
$ /Benutzer/Monat
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles im Wesentlichen
SSO für interne Anwendungen
Passwortlose MFA (FIDO2, WebAuthn)
Erweiterte adaptive Authentifizierung
AAA / TACACS+ Server
SCIM-Bereitstellung
Bidirektionale Synchronisierung & Workflows
Klubportal CMS IAM mit Benutzerlebenszyklusmanagement, Workflows und Integrationen älterer Anwendungen
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot
Alles in Premium
Erweiterte Integrationen mit Legacy-Anwendungen und Thick-Client-Anwendungen
Zugriffsanfragen, Genehmigungsworkflows
Rollenbasierter Zugriff auf Anwendungen
HR-gesteuerte IT-Bereitstellung und API-Bereitstellung
SIEM-Integrationen
Benutzerlebenszyklusmanagement
| Essential | Premium | IAM Suiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einmaliges Anmelden (SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbegrenzte Authentifizierung mit 6000 Vorgefertigter App-Katalog | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhouse-, Mobil- und Desktop-Apps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerberos/IWA-Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO für Inhouse-Apps über SSO-Konnektoren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Header-basierte Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO für Legacy-Anwendungen über Access Gateway | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO für Desktop-Apps über Thick Client Agent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Integrationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzermanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassbare Benutzererfahrung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte MFA-Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15+ MFA-Methoden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollenbasierte MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung mehrerer Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-MFA-Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für VPN, Router, Firewalls, Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für Self-Service-Aktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passwortlose MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop-MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für Windows-Rechner/Server | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für Mac | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für Linux SSH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücksetzen des Kennworts vom Anmeldebildschirm aus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MFA für RD Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschränken Sie den Benutzerzugriff basierend auf der IP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geolokalisierungsbasierte Einschränkung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitbasierte Einschränkung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätebasierte Einschränkung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Risikobasierte Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerksicherheit mit AAA-Protokollen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius-Authentifizierung, Autorisierung, Abrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TACACS+ Authentifizierung, Autorisierung, Abrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherer Zugriff auf Netzwerkgeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Universelles Verzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud-Verzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbegrenzte benutzerdefinierte Benutzerattribute und -felder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzerdefinierte Zuordnung und Transformation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudbasierte LDAP-Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIM-basierte Bereitstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAP-Synchronisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzerdefinierte API-Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbound- und Outbound-Bereitstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Identitätslebenszyklus-Management | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellungsautomatisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte Beschaffung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting in Echtzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardmäßige Authentifizierungs-/Registrierungsberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsprüfungs- und Nutzungsberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEM-Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzerdefinierte Berichte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entwickelt, um externe Identitäten wie Verbraucher (Website-/Mobile-App-Besucher), Studenten/Eltern, Bürger usw. zu verwalten und zu schützen. Wir haben On-Premise CIAM Hosting-Optionen verfügbar.
Frei
Schon ab
$0
pro Monat
Für Einzelpersonen, die gerade erst mit miniOrange anfangen
Grundlagen
Schon ab
$49
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000 Nutzer
Für Unternehmen, die eine Integration mit externer Identität und mehreren sozialen Verbindungen benötigen
Professional
Schon ab
$99
Kontakt
pro Monat Bis zu 500 Nutzer
pro Monat 10000 Nutzer
Für Unternehmen, die eine grundlegende MFA mit Verbindungen zu begrenzten Identitätsquellen und externen Datenbanken benötigen
Unternehmen
Maßgeschneidert
Preise planen
Am besten für Regierungs- und Gesundheitsprojekte geeignet, die erweiterte Sicherheit und Unternehmensintegration benötigen, um zu skalieren
Kontakt| Frei | Grundlagen | Professional | Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppen | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | Bildungs- und Verbraucher-Websites/mobile Anmeldung | KMU, die skalierbare Sicherheit und flexible Integration benötigen. | Regierungsbürger, Banken und Kunden aus dem Gesundheitswesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniOrange-Verzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Anmelden | 2 bis 3 | Unlimited | Unlimited | Unbegrenzt mit benutzerdefinierter Unterstützung für soziale Verbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es lebe die Sitzung und das erzwungene Abmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennwort- und Anmelderichtlinien auf Gruppen- und Anwendungsebene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verknüpfung von Social-Media-Konten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identitätsvermittlung (protokollübergreifendes SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit externem Benutzerverzeichnis verbinden | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Beschränkt auf ein einzelnes Benutzerverzeichnis | Mehrere Benutzerverzeichnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Datenbankverbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung über externen Identitätsanbieter | Unterstützung mehrerer IDPs | Unterstützung mehrerer IDPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAP-basierte Benutzerauthentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimatreich-Entdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
„SSO für Cloud-Basis-App“
Es war eine außergewöhnlich gute Erfahrung während des POC. Das Team war von der Integration an sehr hilfreich, um die tatsächliche Ausgabe des Produkts zu überprüfen ... Weiterlesen

5.0
„Nahtlose SSO-Lösung mit außergewöhnlichem Service“
miniOrange bietet das beste Benutzererlebnis für Single Sign-On (SSO) ... Weiterlesen

5.0
„Tolles MFA-Produkt und -Support“
Insgesamt eine sehr gute und stabile Lösung. Wir verwenden dieses Produkt seit mehr als 3 Jahren. Unser Anwendungsfall ist hauptsächlich MFA für VPN. Toller Service.