Resultados de la búsqueda:
×
Empleado IAM Está diseñado para administrar y proteger las identidades de los empleados internos y la fuerza laboral remota.
Solución centralizada de SSO y MFA para aplicaciones SaaS
Precio de lista
$2 /usuario/mes
Contáctanos para una cotización personalizada
Conexiones SSO SAML y OAuth ilimitadas
Gestión de usuarios sin inconvenientes
MFA para VPN y VDI
AMF de escritorio (Windows, Linux, Mac)
Acceso condicional básico (basado en IP)
Informes en tiempo real sobre autenticación y uso
Seguridad mejorada con autenticación adaptativa sin contraseña y aprovisionamiento SCIM
Precio de lista
$ /usuario/mes
Contáctanos para una cotización personalizada
Todo en Esencial
SSO para aplicaciones internas
MFA sin contraseña (FIDO2, WebAuthn)
Autenticación adaptativa avanzada
Servidor AAA/TACACS+
Aprovisionamiento SCIM
Sincronización bidireccional y flujos de trabajo
Cobertura IAM con gestión del ciclo de vida del usuario, flujos de trabajo e integraciones de aplicaciones heredadas
Contáctanos para una cotización personalizada
Todo en Premium
Integraciones avanzadas con aplicaciones heredadas y aplicaciones de cliente pesado
Solicitud de acceso, flujos de trabajo de aprobación
Acceso a aplicaciones basado en roles
Aprovisionamiento de TI y API impulsado por RR.HH.
Integraciones SIEM
Gestión del ciclo de vida del usuario
| Esencial | Premium | Empresa | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Conexiones SSO ilimitadas mediante SAML y OAuth | ||||
| Panel de control de gestión de usuarios sin interrupciones | ||||
| Administrador de contraseña segura | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) para aplicaciones internas personalizadas | ||||
| Integraciones para aplicaciones heredadas y de cliente pesado | ||||
| Autenticación multifactor (MFA) | ||||
| Métodos básicos de autenticación: correo electrónico, SMS, notificaciones push, aplicaciones de autenticación, token de hardware, patrón de cuadrícula, preguntas de seguridad, etc. | ||||
| Autenticación multifactor para infraestructura VPN y VDI | ||||
| Autenticación multifactor (MFA) para escritorio y RDP (Windows, Mac, Linux) | ||||
| Autenticación multifactor sin contraseña (FIDO2, claves de acceso, biométrica) | ||||
| Seguridad adaptativa y de red | ||||
| Acceso condicional básico (basado en IP, tiempo, ubicación) | ||||
| Autenticación avanzada basada en riesgos (restricción de dispositivos) | ||||
| Servidor AAA/TACACS+ para dispositivos de red | ||||
| Gestión del ciclo de vida y flujos de trabajo automatizados | ||||
| Aprovisionamiento SCIM para aplicaciones SaaS | ||||
| Sincronización bidireccional y flujos de trabajo JML | ||||
| Control de acceso basado en roles (RBAC) | ||||
| Flujos de trabajo de solicitud y aprobación de acceso | ||||
| Aprovisionamiento basado en API y gestionado por RRHH | ||||
| Paquete completo de confianza cero | ||||
| Informes en tiempo real e integración SIEM | ||||
| Autenticación en tiempo real e informes de uso | ||||
| Compatibilidad con la retención de registros de auditoría | ||||
| Integraciones SIEM (Splunk, LogRhythm, etc.) | ||||
Diseñado para administrar y proteger identidades externas como consumidores (visitantes del sitio web/aplicación móvil), estudiantes/padres, ciudadanos, etc. Contamos con C localIAM Opciones de alojamiento disponibles.
Básico
Desde
$49₹4,410
Contáctenos
al mes Hasta que 500 Usuarios
al mes 10000+ Usuarios
Para empresas que requieren integración con identidad externa y múltiples conexiones sociales
Desarrollo profesional
Desde
$99₹8,910
Contáctenos
al mes Hasta que 500 Usuarios
al mes 10000+ Usuarios
Para empresas que necesitan MFA básica con conexiones a fuentes de identidad limitadas y bases de datos externas
Empresa
Personalizado
Precios del plan
Lo mejor para proyectos gubernamentales y de atención médica que necesitan seguridad avanzada e integración empresarial para escalar
Contáctenos| Free | Básico | Desarrollo profesional | Empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autenticación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de cliente | Sitios web educativos y orientados al consumidor/inicio de sesión móvil | Sitios web educativos y orientados al consumidor/inicio de sesión móvil | PYMES que necesitan seguridad escalable e integración flexible. | Ciudadanos gubernamentales, bancos y clientes de atención médica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorio miniOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresar Social | 2-3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado con soporte de conexión social personalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larga vida a la sesión y forzar cierre de sesión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Políticas de inicio de sesión y contraseñas basadas en grupos y aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de cuenta social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediación de identidad (SSO entre protocolos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectarse al directorio de usuarios externos | Limitado a un único directorio de usuario | Limitado a un único directorio de usuario | Directorio de múltiples usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de base de datos externa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iniciar sesión a través de un proveedor de identidad externo | Soporte para múltiples desplazados internos | Soporte para múltiples desplazados internos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticación de usuario basada en AD/LDAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descubrimiento del reino hogareño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkout Extensibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprovisionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
"SSO para aplicaciones basadas en la nube"
Fue una experiencia excepcionalmente buena durante la prueba de concepto. El equipo fue muy servicial desde la integración hasta la verificación del resultado real del producto... LEER MÁS

5.0
"Solución SSO perfecta con un servicio excepcional"
miniOrange ofrece la mejor experiencia de usuario para el inicio de sesión único (SSO)... LEER MÁS

5.0
"Excelente producto y soporte de MFA"
En general, es una solución muy buena y estable. Llevamos más de 3 años usando este producto. Lo usamos principalmente para MFA para VPN. Excelente servicio.