Résultats de la recherche:
×
Employés IAM est conçu pour gérer et protéger les identités des employés internes et du personnel à distance.
Solution SSO et MFA centralisée pour les applications SaaS
Liste des prix
$2 /utilisateur/mois
Contactez-nous pour un devis personnalisé
Connexions SSO SAML et OAuth illimitées
Gestion transparente des utilisateurs
L'authentification multifacteur (MFA) pour les VPN et les VDI est requise.
MFA de bureau (Windows, Linux, Mac)
Accès conditionnel de base (basé sur l'adresse IP)
Rapports en temps réel pour l'authentification et l'utilisation
Sécurité renforcée grâce à l'authentification sans mot de passe, l'authentification adaptative et le provisionnement SCIM.
Liste des prix
$ /utilisateur/mois
Contactez-nous pour un devis personnalisé
Tout en Essentiel
SSO pour les applications internes
Authentification multifacteur sans mot de passe (FIDO2, WebAuthn)
Authentification adaptative avancée
Serveur AAA / TACACS+
Approvisionnement SCIM
Synchronisation bidirectionnelle et flux de travail
Base de connaissances complète IAM avec la gestion du cycle de vie des utilisateurs, les flux de travail et les intégrations d'applications existantes
Contactez-nous pour un devis personnalisé
Tout en Premium
Intégrations avancées avec les applications héritées et les applications client lourdes
Demande d'accès, flux d'approbation
Accès aux applications basé sur les rôles
Provisionnement informatique et provisionnement d'API piloté par les RH
Intégrations SIEM
Gestion du cycle de vie des utilisateurs
| Les Essentiels | Devenez membre Premium | Entreprise | ||
|---|---|---|---|---|
| Single Sign-On (SSO) | ||||
| Connexions SSO SAML et OAuth illimitées | ||||
| Tableau de bord de gestion des utilisateurs transparent | ||||
| Gestionnaire de mots de passe sécurisé | ||||
| SSO pour les applications internes personnalisées | ||||
| Intégrations pour les applications clientes héritées et lourdes | ||||
| Authentification multifacteur (MFA) | ||||
| Méthodes d'authentification de base : e-mail, SMS, notifications push, applications d'authentification, jeton matériel, grille d'authentification, questions de sécurité, etc. | ||||
| L'authentification multifacteur (MFA) pour l'infrastructure VPN et VDI | ||||
| Authentification multifacteur (MFA) pour ordinateur de bureau et RDP (Windows, Mac, Linux) | ||||
| Authentification multifacteur sans mot de passe (FIDO2, clés d'accès, biométrie) | ||||
| Sécurité adaptative et réseau | ||||
| Accès conditionnel de base (basé sur l'adresse IP, l'heure et la localisation) | ||||
| Authentification avancée basée sur les risques (restriction de l'appareil) | ||||
| Serveur AAA/TACACS+ pour périphériques réseau | ||||
| Gestion du cycle de vie et flux de travail automatisés | ||||
| Provisionnement SCIM pour les applications SaaS | ||||
| Flux de travail de synchronisation bidirectionnelle et JML | ||||
| Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | ||||
| Flux de travail de demande d'accès et d'approbation | ||||
| Provisionnement piloté par les RH et basé sur les API | ||||
| Pack Zero Trust complet | ||||
| Intégration des rapports en temps réel et du SIEM | ||||
| Authentification en temps réel et rapports d'utilisation | ||||
| Assistance à la conservation des journaux d'audit | ||||
| Intégrations SIEM (Splunk, LogRhythm, etc.) | ||||
Conçu pour gérer et protéger les identités externes telles que les consommateurs (visiteurs de sites Web/applications mobiles), les étudiants/parents, les citoyens, etc. Nous avons des C sur siteIAM options d'hébergement disponibles.
Fonction Plug & Play
À partir de
$49₹4,410
Contactez-Nous
par mois Jusqu'à 500 Utilisateurs
par mois 10000 Utilisateurs
Pour les entreprises qui nécessitent une intégration avec une identité externe et de multiples connexions sociales
Professionel
À partir de
$99₹8,910
Contactez-Nous
par mois Jusqu'à 500 Utilisateurs
par mois 10000 Utilisateurs
Pour les entreprises qui ont besoin d'une MFA de base avec des connexions à des sources d'identité limitées et à des bases de données externes
Entreprise
Encadrement Sur Mesure
Tarification du plan
Idéal pour les projets gouvernementaux et de santé qui nécessitent une sécurité avancée et une intégration d'entreprise pour évoluer
Contactez-Nous| Gratuit | Fonction Plug & Play | Professionel | Entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de client | Sites Web éducatifs et destinés aux consommateurs/connexion mobile | Sites Web éducatifs et destinés aux consommateurs/connexion mobile | PME ayant besoin d’une sécurité évolutive et d’une intégration flexible. | Citoyens du gouvernement, banques et clients du secteur de la santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuaire miniOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion social | 2-3 | Illimité | Illimité | Illimité avec prise en charge des connexions sociales personnalisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longue session en direct et déconnexion forcée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politiques de mot de passe et de connexion basées sur les groupes et les applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison de comptes sociaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtage d'identité (SSO interprotocole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se connecter à un répertoire d'utilisateurs externes | Limité à un seul annuaire d'utilisateurs | Limité à un seul annuaire d'utilisateurs | Annuaire d'utilisateurs multiples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion à une base de données externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion via un fournisseur d'identité externe | Prise en charge de plusieurs IDP | Prise en charge de plusieurs IDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authentification utilisateur basée sur AD/LDAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Découverte du royaume d'origine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateforme complète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
« SSO pour l'application basée sur le Cloud »
C'était une expérience exceptionnellement bonne pendant la POC. L'équipe a été très utile dès l'intégration pour vérifier le résultat réel du produit... Lire la suite

5.0
« Solution SSO transparente avec un service exceptionnel »
miniOrange offre la meilleure expérience utilisateur pour le Single Sign-On (SSO)... Lire la suite

5.0
« Excellent produit MFA et support »
Dans l'ensemble, c'est une solution très bonne et stable. Nous utilisons ce produit depuis plus de 3 ans maintenant. Notre cas d'utilisation est principalement l'authentification multifacteur pour VPN. Excellent service.