Supporto ticket, 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX
Ottieni supporto 24 ore su 24, personalizzato in base alle tue esigenze. Che si tratti di una soluzione rapida o di una configurazione complessa, il nostro team globale è sempre pronto ad aiutarti, sempre e ovunque.
Tempi di risposta più rapidi
Nessuna attesa. Il nostro flusso di lavoro di supporto è progettato per garantire velocità e risoluzione, così puoi mantenere le tue operazioni fluide e con interruzioni minime.
Assistenza gratuita per l'installazione
Ti assegniamo un tecnico di supporto dedicato che lavorerà con te in modo pratico, comprendendo il tuo ambiente, implementando soluzioni e restando al tuo fianco per qualsiasi cosa accada in futuro.
Scegli il tuo piano di supporto perfetto
Trova la soluzione più adatta al tuo team, con funzionalità, tempi di risposta e copertura che si adattano alle tue esigenze.
| Ripartizione delle funzionalità | BASIC | STANDARD | PREMIUM | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Supporto principale | ||||
| 12 mesi di manutenzione | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Aggiornamenti della versione | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Orari di supporto dedicati | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Supporto Medio | ||||
| E-mail di sostegno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Portale clienti Jira | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Video Conferencing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Assistenza telefonica | ✔️ | |||
| Consigliato per gravità | ||||
| Bassa gravità | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Severità media | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Gravità elevata | ✔️ | ✔️ | ||
| Gravità massima | ✔️ | |||
| Tempo di risposta | SOLO GIORNI LAVORATIVI | GIORNI LAVORATIVI | TUTTI | GIORNI LAVORATIVI | TUTTI | TUTTI I GIORNI |
| Bassa gravità | 24Hrs | 24 ore | 24 ore | 12 ore | 12 ore | 12Hrs |
| Severità media | 24Hrs | 16 ore | 24 ore | 10 ore | 12 ore | 8Hrs |
| Gravità elevata | 24Hrs | 12 ore | 24 ore | 8 ore | 12 ore | 4Hrs |
| Gravità massima | 24Hrs | 12 ore | 24 ore | 8 ore | 12 ore | 4Hrs |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere
Richieste di plugin
Richieste di licenza
- Livello 1 (massima gravità): applicazione di produzione inattiva o grave malfunzionamento che influisce sull'attività e numero elevato di dipendenti
- Livello 2 (Gravità elevata): grave degrado delle prestazioni o della funzionalità dell'applicazione
- Livello 3 (Gravità Media): Problema dell'applicazione che ha un impatto moderato sull'attività aziendale
- Livello 4 (Gravità Bassa): Problema o domanda con impatto aziendale limitato. Domanda su come utilizzare un prodotto o una funzionalità specifica.