Risultati di Ricerca:
×
Dipendente IAM è progettato per gestire e proteggere le identità dei dipendenti interni e della forza lavoro da remoto.
Soluzione centralizzata SSO e MFA per app SaaS
Prezzo di listino
$2 /utente/mese
Contattaci per un preventivo personalizzato
Connessioni SAML, OAuth SSO illimitate
Gestione utente senza soluzione di continuità
MFA per VPN e VDI
MFA desktop (Windows, Linux, Mac)
Accesso condizionale di base (basato su IP)
Reporting in tempo reale per autenticazione e utilizzo
Sicurezza migliorata con autenticazione adattiva senza password e provisioning SCIM
Prezzo di listino
$ /utente/mese
Contattaci per un preventivo personalizzato
Tutto in Essential
SSO per applicazioni interne
MFA senza password (FIDO2, WebAuthn)
Autenticazione adattiva avanzata
Server AAA / TACACS+
Provisioning SCIM
Sincronizzazione bidirezionale e flussi di lavoro
Globale IAM con gestione del ciclo di vita dell'utente, flussi di lavoro e integrazioni di app legacy
Contattaci per un preventivo personalizzato
Tutto in Premium
Integrazioni avanzate con app legacy e app thick client
Richiesta di accesso, flussi di lavoro di approvazione
Accesso alle applicazioni basato sui ruoli
Provisioning IT e provisioning API basati sulle risorse umane
Integrazioni SIEM
Gestione del ciclo di vita dell'utente
| Essential | Premium | Impresa | ||
|---|---|---|---|---|
| Accesso singolo (SSO) | ||||
| Connessioni SSO SAML e OAuth illimitate | ||||
| Pannello di gestione utenti integrato | ||||
| Gestore di password sicuro | ||||
| SSO per applicazioni interne personalizzate | ||||
| Integrazioni per applicazioni legacy e client desktop | ||||
| Autenticazione a più fattori (AMF) | ||||
| Metodi di autenticazione di base: e-mail, SMS, notifiche push, app di autenticazione, token hardware, sequenza a griglia, domande di sicurezza, ecc. | ||||
| Autenticazione a più fattori (MFA) per infrastrutture VPN e VDI | ||||
| Autenticazione a più fattori (MFA) per desktop e RDP (Windows, Mac, Linux) | ||||
| Autenticazione a più fattori senza password (FIDO2, Passkeys, biometrica) | ||||
| Sicurezza adattiva e di rete | ||||
| Accesso condizionale di base (basato su IP, tempo e posizione) | ||||
| Autenticazione avanzata basata sul rischio (restrizione del dispositivo) | ||||
| Server AAA/TACACS+ per dispositivi di rete. | ||||
| Gestione del ciclo di vita e flussi di lavoro automatizzati | ||||
| Provisioning SCIM per applicazioni SaaS | ||||
| Sincronizzazione bidirezionale e flussi di lavoro JML | ||||
| Controllo degli accessi basato sul ruolo (RBAC) | ||||
| Flussi di lavoro per richieste e approvazioni di accesso | ||||
| Provisioning basato su risorse umane e API | ||||
| Pacchetto Zero Trust completo | ||||
| Reportistica in tempo reale e integrazione SIEM | ||||
| Report di autenticazione e utilizzo in tempo reale | ||||
| Supporto per la conservazione dei registri di controllo | ||||
| Integrazioni SIEM (Splunk, LogRhythm, ecc.) | ||||
Progettato per gestire e proteggere le identità esterne come consumatori (visitatori di siti web/app mobili), studenti/genitori, cittadini, ecc. Disponiamo di On-Premise CIAM opzioni di hosting disponibili.
Gratis
A partire da
$0₹0
al mese
Per le persone che hanno appena iniziato a usare miniOrange
Basic
A partire da
$49₹4,410
Contattaci
al mese Fino a 500 Utenti
al mese 10000+ Utenti
Per le aziende che richiedono l'integrazione con identità esterna e molteplici connessioni social
Professionista
A partire da
$99₹8,910
Contattaci
al mese Fino a 500 Utenti
al mese 10000+ Utenti
Per le aziende che necessitano di MFA di base con connessioni a fonti di identità limitate e database esterni
Impresa
Custom
Prezzo del piano
Ideale per progetti governativi e sanitari che necessitano di sicurezza avanzata e integrazione aziendale per crescere
Contattaci| Gratis | Basic | Professionista | Impresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autenticazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di Cliente | Siti web educativi e rivolti ai consumatori/accesso tramite dispositivi mobili | Siti web educativi e rivolti ai consumatori/accesso tramite dispositivi mobili | PMI che necessitano di sicurezza scalabile e integrazione flessibile. | Cittadini governativi, banche e clienti del settore sanitario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco miniOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| login Social | 2-3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato con supporto personalizzato per la connessione social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessione lunga e forzata disconnessione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criteri di password e accesso basati su livello di gruppo e applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento account social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokeraggio di identità (SSO multiprotocollo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettiti alla directory utente esterna | Limitato alla singola directory utente | Limitato alla singola directory utente | Directory multiutente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessione al database esterno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accedi tramite provider di identità esterno | Supporto multiplo IDP | Supporto multiplo IDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autenticazione utente basata su AD/LDAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoperta del regno domestico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estensibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vettovagliamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piattaforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
"SSO per app basate su cloud"
È stata un'esperienza eccezionalmente positiva durante il POC. Il team è stato molto disponibile fin dall'integrazione per verificare l'output effettivo del prodotto... Leggi di più

5.0
"Soluzione SSO senza soluzione di continuità con un servizio eccezionale"
miniOrange offre la migliore esperienza utente per Single Sign-On (SSO)... Leggi di più

5.0
"Ottimo prodotto MFA e supporto"
Soluzione complessivamente molto buona e stabile. Stiamo usando questo prodotto da più di 3 anni. Il nostro caso d'uso è principalmente MFA per VPN. Ottimo servizio.