検索結果:
×
Employee IAM 社内従業員とリモート従業員の ID を管理および保護するように設計されています。
SaaS アプリ向けの集中型 SSO および MFA ソリューション
定価
$2 /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
無制限のSAML、OAuth SSO接続
シームレスなユーザー管理
VPN と VDI の MFA
デスクトップ MFA (Windows、Linux、Mac)
基本的な条件付きアクセス(IP ベース)
認証と使用状況のリアルタイムレポート
パスワードレス、アダプティブ認証、SCIMプロビジョニングによるセキュリティ強化
定価
$ /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
Essential のすべて
社内アプリケーションのSSO
パスワードレス MFA (FIDO2、WebAuthn)
高度な適応認証
AAA / TACACS+ サーバー
SCIMプロビジョニング
双方向同期とワークフロー
包括的な IAM ユーザーライフサイクル管理、ワークフロー、レガシーアプリの統合
個別の見積もりについてはお問い合わせください
プレミアムのすべて
レガシーアプリおよびシッククライアントアプリとの高度な統合
アクセス要求、承認ワークフロー
アプリケーションへのロールベースのアクセス
HR主導のITプロビジョニングとAPIプロビジョニング
SIEM統合
ユーザーライフサイクル管理
| 不可欠 | プレミアムサーマルバッグ | IAM スイート | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルサインオン(SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無制限の認証 6000+ 事前構築されたアプリカタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社内、モバイル、デスクトップアプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerberos/IWA アプリケーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO コネクタ経由の社内アプリ向け SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッダーベースのアプリケーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスゲートウェイ経由のレガシーアプリの SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シッククライアントエージェント経由のデスクトップアプリ向け SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー管理プラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンス | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化されたMFA機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15以上のMFA方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロールベースの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 複数のデバイスのサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチMFA構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN、ルーター、ファイアウォール、スイッチの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフサービスアクションのための MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードレスMFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デスクトップ MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows マシン/サーバーの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac 用 MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Linux SSH の MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログイン画面からのパスワードリセット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Web の MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 適応認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPに基づいてユーザーアクセスを制限する | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報に基づく制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイスベースの制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクベース認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA プロトコルによるネットワーク セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius 認証、承認、アカウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TACACS+ 認証、承認、アカウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークデバイスへの安全なアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニバーサルディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウドディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無制限のカスタムユーザー属性とフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムマッピングと変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウドベースのLDAP認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIMベースのプロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAP 同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムAPI統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インバウンドおよびアウトバウンドプロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDライフサイクル管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニングの自動化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度な調達 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイムレポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準認証/登録レポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス監査と使用状況レポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEM 統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムレポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費者(ウェブサイト/モバイルアプリの訪問者)、学生/保護者、市民などの外部IDを管理および保護するように設計されています。オンプレミスCがあります。IAM 利用可能なホスティング オプション。
Basic
始まる
$49₹4,410
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000+ ユーザー
外部IDと複数のソーシャル接続との統合を必要とするビジネス向け
専門
始まる
$99₹8,910
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000+ ユーザー
限られたIDソースと外部データベースへの接続を備えた基本的なMFAを必要とするビジネス向け
| Free | Basic | 専門 | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客タイプ | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | スケーラブルなセキュリティと柔軟な統合を必要とする中小企業。 | 政府関係者、銀行、医療機関の顧客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniOrange ディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルログイン | 2-3 | 無制限 | 無制限 | カスタムソーシャルコネクションサポートによる無制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セッションの存続と強制ログアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループおよびアプリケーションレベルベースのパスワードおよびサインインポリシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルアカウントのリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイデンティティ ブローカリング (クロスプロトコル SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ユーザーディレクトリに接続する | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 複数ユーザーディレクトリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベース接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部IDプロバイダー経由でログイン | 複数の IDP のサポート | 複数の IDP のサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAPベースのユーザー認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業・組織の方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームレルムの発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
「卓越したサービスを備えたシームレスな SSO ソリューション」
miniOrange は、シングル サインオン (SSO) に最適なユーザー エクスペリエンスを提供します... 続きを読む

5.0
「素晴らしい MFA 製品とサポート」
全体的に非常に優れた安定したソリューションです。この製品を 3 年以上使用しています。使用例は主に VPN の MFA です。素晴らしいサービスです。