助けが必要? 私たちはここにいます!
お問い合わせいただきありがとうございます。弊社のチームがすぐにご連絡させていただきます。
24時間以内に連絡がない場合は、お気軽にフォローアップメールをお送りください。 info@xecurify.com
検索結果:
×あらゆる予算に合わせて柔軟な価格設定をご提供します。使用事例に合わせてカスタマイズされた即時価格設定をご利用ください。
Employee IAM 社内従業員とリモート従業員の ID を管理および保護するように設計されています。
SaaS アプリ向けの集中型 SSO、MFA、ディレクトリ ソリューション
定価
$2 /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
無制限のSAML、OAuth SSO接続
シームレスなユーザー管理
VPN と VDI の MFA
デスクトップ MFA (Windows、Linux、Mac)
基本的な条件付きアクセス(IP ベース)
認証と使用状況のリアルタイムレポート
パスワードレス、アダプティブ認証、SCIMプロビジョニングによるセキュリティ強化
定価
$3 /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
Essential のすべて
社内アプリケーションのSSO
パスワードレス MFA (FIDO2、WebAuthn)
高度な適応型認証(デバイス、時間、場所ベース)
AAA / TACACS+ サーバー
SCIMプロビジョニング
双方向同期とワークフロー
包括的な IAM ユーザーライフサイクル管理、ワークフロー、レガシーアプリの統合
個別の見積もりについてはお問い合わせください
プレミアムのすべて
レガシーアプリやシッククライアントアプリとの高度な統合
アクセス要求、承認ワークフロー
アプリケーションへのロールベースのアクセス
HR主導のITプロビジョニングとAPIプロビジョニング
SIEM統合
ゼロトラストアクセスのための完全なパッケージ
| 不可欠 | プレミアムサーマルバッグ | IAM スイート | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルサインオン(SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無制限の認証 6000+ 事前構築されたアプリカタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社内、モバイル、デスクトップアプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerberos/IWA アプリケーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO コネクタ経由の社内アプリ向け SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッダーベースのアプリケーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスゲートウェイ経由のオンプレミスおよびレガシーアプリの SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シッククライアントエージェント経由のデスクトップアプリ向け SSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー管理プラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンス | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 強化されたMFA機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15以上のMFA方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ロールベースの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 複数のデバイスのサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチMFA構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN、ルーター、ファイアウォール、スイッチの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードレスMFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セルフサービスアクションのための MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デスクトップ MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows マシン/サーバーの MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac 用 MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Linux SSH の MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ログイン画面からのパスワードリセット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RD Web の MFA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 適応認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPに基づいてユーザーアクセスを制限する | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報に基づく制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイスベースの制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクベース認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA プロトコルによるネットワーク セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius 認証、承認、アカウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TACACS+ 認証、承認、アカウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークデバイスへの安全なアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニバーサルディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウドディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無制限のカスタムユーザー属性とフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムマッピングと変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウドベースのLDAP認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIMベースのプロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムAPI統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インバウンドおよびアウトバウンドプロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAP 同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IDライフサイクル管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニングの自動化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度な調達 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイムレポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準認証/登録レポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス監査と使用状況レポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEM 統合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタムレポート | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費者(ウェブサイト/モバイルアプリの訪問者)、学生/保護者、市民などの外部IDを管理および保護するように設計されています。オンプレミスCがあります。IAM 利用可能なホスティング オプション。
Basic
始まる
$49
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000+ ユーザー
外部IDと複数のソーシャル接続との統合を必要とするビジネス向け
専門
始まる
$99
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000+ ユーザー
限られたIDソースと外部データベースへの接続を備えた基本的なMFAを必要とするビジネス向け
| Free | Basic | 専門 | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客タイプ | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | スケーラブルなセキュリティと柔軟な統合を必要とする中小企業。 | 政府関係者、銀行、医療機関の顧客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniOrange ディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルログイン | 2-3 | 無制限 | 無制限 | カスタムソーシャルコネクションサポートによる無制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セッションの存続と強制ログアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループおよびアプリケーションレベルベースのパスワードおよびサインインポリシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルアカウントのリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイデンティティ ブローカリング (クロスプロトコル SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ユーザーディレクトリに接続する | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 複数ユーザーディレクトリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベース接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部IDプロバイダー経由でログイン | 複数の IDP のサポート | 複数の IDP のサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAPベースのユーザー認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業・組織の方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームレルムの発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育と非営利団体
miniOrange は、教育機関や非営利団体の特定のニーズに合わせてカスタマイズされた価格設定を提供します。
パートナー価格
miniOrange は、パートナー プログラムに参加している MSP およびチャネル パートナーに特別価格を提供します。
複雑なユースケースですか?
より高いユーザー層を確保したい組織は、miniOrangeに問い合わせることができます。 IAM SSO、MFA、プロビジョニング ソリューションの専門家。
専門家に相談する
5.0
「卓越したサービスを備えたシームレスな SSO ソリューション」
miniOrange は、シングル サインオン (SSO) に最適なユーザー エクスペリエンスを提供します... 続きを読む

5.0
「素晴らしい MFA 製品とサポート」
全体的に非常に優れた安定したソリューションです。この製品を 3 年以上使用しています。使用例は主に VPN の MFA です。素晴らしいサービスです。
Employee IAM (アイデンティティおよびアクセス管理) システムは、社内従業員、パートナー、ベンダー、請負業者、自宅やその他のオフサイトの場所で作業するリモート ワーカーなど、組織内のさまざまなタイプの従業員および労働者のアイデンティティを管理および保護するように設計されています。
特定のユーザーによる 1 か月間の一意のログイン試行またはパスワードのリセット/変更のためのログインは、アクティブな使用状況とみなされます。一時停止/無効化されたユーザーは、特定の月にそのユーザー アカウントからのログイン アクティビティがないため、課金には考慮されません。
誰でもミニオレンジを探索できます IAM &CIAM 機能制限のないソリューションを30日間お試しいただけます。ご購入前に、無料の個別デモをご用意しております。お客様のご要望、ユースケース、課題、目標をお聞かせいただければ、ご都合の良いタイミングで迅速なPOC(概念実証)を実施いたします。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
Customer IAM (CIAM)は、組織の顧客のID管理とセキュリティ保護に重点を置いています。これには、組織のアプリケーション、サービス、またはウェブサイトを利用するあらゆる個人が含まれます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
消費者: これらは、電子商取引または小売チャネルを通じて組織から商品やサービスを購入する個人です。
患者: これらは、病院や診療所などの医療提供者から医療サービスを受ける個人です。
学生の: 大学やオンライン学習プラットフォームなどの教育機関から教育リソースやサービスにアクセスする個人です。
加盟国: これらは、クラブや協会などの組織のメンバーであり、メンバー専用のリソースやサービスにアクセスする必要がある個人です。
クライアント: これらは、銀行や保険会社の最終顧客など、法律や金融サービスなどの専門的なサービスを組織から受ける個人です。
全体として、組織のアプリケーション、サービス、またはウェブサイトにアクセスする必要がある個人は、顧客保護の観点から顧客とみなされます。 IAM (CIAM).
ライセンス サブスクリプションには 2 種類あります。
A] 月次投稿料金: 請求は、アクティブな使用状況と、12 か月間のメンテナンス (サポートと更新) を含む選択されたサポート プランに基づいて行われます。毎月 XNUMX 日に前月の使用状況に対してアカウントに請求が行われます。
B] 年間請求: 12 か月の使用料とサポート プランの事前請求。これにはメンテナンス (サポートと更新) も含まれます。年間サブスクリプションを選択したお客様は割引価格の対象となります。
クレジットカード(American Express、Discover、MasterCard、Visa)とACH送金がご利用いただけます。
特定のユーザーが特定の月に何回ログインしたかではなく、ユーザーごとに料金が請求されます。
x
ご返答ありがとうございます。 すぐにご連絡させていただきます。
職場のメールIDを入力してください
