検索結果:
×
Employee IAM 社内従業員とリモート従業員の ID を管理および保護するように設計されています。
SaaS アプリ向けの集中型 SSO および MFA ソリューション
定価
$2 /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
無制限のSAML、OAuth SSO接続
シームレスなユーザー管理
VPN と VDI の MFA
デスクトップ MFA (Windows、Linux、Mac)
基本的な条件付きアクセス(IP ベース)
認証と使用状況のリアルタイムレポート
パスワードレス、アダプティブ認証、SCIMプロビジョニングによるセキュリティ強化
定価
$ /ユーザー/月
個別の見積もりについてはお問い合わせください
Essential のすべて
社内アプリケーションのSSO
パスワードレス MFA (FIDO2、WebAuthn)
高度な適応認証
AAA / TACACS+ サーバー
SCIMプロビジョニング
双方向同期とワークフロー
包括的な IAM ユーザーライフサイクル管理、ワークフロー、レガシーアプリの統合
個別の見積もりについてはお問い合わせください
プレミアムのすべて
レガシーアプリおよびシッククライアントアプリとの高度な統合
アクセス要求、承認ワークフロー
アプリケーションへのロールベースのアクセス
HR主導のITプロビジョニングとAPIプロビジョニング
SIEM統合
ユーザーライフサイクル管理
| 不可欠 | プレミアムサーマルバッグ | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|
| シングルサインオン(SSO) | ||||
| 無制限のSAMLおよびOAuth SSO接続 | ||||
| シームレスなユーザー管理ダッシュボード | ||||
| 安全なパスワードマネージャー | ||||
| カスタム社内アプリケーション向けSSO | ||||
| レガシーアプリケーションおよびシッククライアントアプリケーションとの統合 | ||||
| 多要素認証(MFA) | ||||
| 基本的な認証方法:メール、SMS、プッシュ通知、認証アプリ、ハードウェアトークン、グリッドパターン、セキュリティ質問など。 | ||||
| VPNおよびVDIインフラストラクチャ向けのMFA | ||||
| デスクトップおよびRDP多要素認証(Windows、Mac、Linux) | ||||
| パスワード不要の多要素認証(FIDO2、パスキー、生体認証) | ||||
| 適応型ネットワークセキュリティ | ||||
| 基本的な条件付きアクセス(IPアドレスベース、時間ベース、場所ベース) | ||||
| 高度なリスクベース認証(デバイス制限) | ||||
| ネットワーク機器向けAAA/TACACS+サーバー | ||||
| ライフサイクル管理と自動化されたワークフロー | ||||
| SaaSアプリ向けSCIMプロビジョニング | ||||
| 双方向同期とJMLワークフロー | ||||
| 役割ベースのアクセス制御(RBAC) | ||||
| アクセス要求と承認のワークフロー | ||||
| 人事主導型およびAPIベースのプロビジョニング | ||||
| 完全なゼロトラストパッケージ | ||||
| リアルタイムレポートとSIEM統合 | ||||
| リアルタイム認証と利用状況レポート | ||||
| 監査ログ保持サポート | ||||
| SIEM連携(Splunk、LogRhythmなど) | ||||
消費者(ウェブサイト/モバイルアプリの訪問者)、学生/保護者、市民などの外部IDを管理および保護するように設計されています。オンプレミスCがあります。IAM 利用可能なホスティング オプション。
Basic
始まる
$49₹4,410
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000件以上 ユーザー
外部IDと複数のソーシャル接続との統合を必要とするビジネス向け
プロフェッショナル・サービス
始まる
$99₹8,910
お問い合わせ
月額 Upto 500 ユーザー
月額 10000件以上 ユーザー
限られたIDソースと外部データベースへの接続を備えた基本的なMFAを必要とするビジネス向け
| Free | Basic | プロフェッショナル・サービス | Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客タイプ | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | 教育および消費者向けウェブサイト/モバイルログイン | スケーラブルなセキュリティと柔軟な統合を必要とする中小企業。 | 政府関係者、銀行、医療機関の顧客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniOrange ディレクトリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルログイン | 2-3 | 無制限 | 無制限 | カスタムソーシャルコネクションサポートによる無制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セッションの存続と強制ログアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループおよびアプリケーションレベルベースのパスワードおよびサインインポリシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーシャルアカウントのリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイデンティティ ブローカリング (クロスプロトコル SSO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ユーザーディレクトリに接続する | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 単一のユーザーディレクトリに限定 | 複数ユーザーディレクトリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベース接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部IDプロバイダー経由でログイン | 複数の IDP のサポート | 複数の IDP のサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD/LDAPベースのユーザー認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業・組織の方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームレルムの発見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.0
「卓越したサービスを備えたシームレスな SSO ソリューション」
miniOrange は、シングル サインオン (SSO) に最適なユーザー エクスペリエンスを提供します... 続きを読む

5.0
「素晴らしい MFA 製品とサポート」
全体的に非常に優れた安定したソリューションです。この製品を 3 年以上使用しています。使用例は主に VPN の MFA です。素晴らしいサービスです。