顧客がPantheonからminiOrangeに乗り換える3つの理由。
Pantheonは月額35ドルから始まり、500ドル以上までプランが拡張可能です。miniOrange Agencyは月額149ドルでサイト数無制限です。
Pantheonは開発者向けであり、AIビルダーやプレミアムテーマは含まれていません。
miniOrange独自の機能です。Pantheonには、これに匹敵するプラグインのパフォーマンス分析機能はありません。
| 機能 | ミニオレンジ | パンテオン |
|---|---|---|
| AIウェブサイト作成 | ||
| 20種類以上のプレミアムテーマ | ||
| 無料移行 | ||
| 無料SSL(ドメイン数無制限) | ||
| HTTPSリダイレクトを強制する | ||
| Webアプリケーションファイアウォール(WAF) | ||
| DDoSの保護 | ||
| マルウェアおよび脆弱性スキャン | ||
| 位置情報に基づくIPブロック | ||
| グローバルCDN(地域別) | 20以上の地域 | ファストリーCDN |
| 自動スケーリングインフラストラクチャ | ||
| 開発/ステージング/本番環境 | ||
| Gitデプロイメント(GitHub/GitLab) | ||
| WP-CLIとSSHアクセス | ||
| プラグイン実行ヒートマップ | ||
| サイトごとのAPMモニタリング | 新しいレリックアドオン | |
| ログストリーミング(Splunk/ELK) | ||
| SAML 2.0 / OAuth SSO | ||
| 無制限のコラボレーター | 座席料金 | |
| MFAの適用 | ||
| アクティビティログと監査証跡 | 限定的 | |
| 自動化された毎日のバックアップ | ||
| 稼働時間SLA | 99.95% | 99.9% |
14日間無料トライアル · クレジットカード不要
⚠️複雑な料金体系、座席は別途料金