顧客がWP EngineからminiOrangeに乗り換える3つの理由。
WP EngineにはAI搭載のウェブサイトビルダーはありません。miniOrangeはテキストの説明から数分で完全なウェブサイトを生成します。
miniOrangeは、どのプラグインがサイトの速度を低下させているかを正確に表示します。WP Engineには、これと同等の情報を提供する機能はありません。
miniOrange Starterは月額19ドル、WP Engine Startupは月額30ドルで、より多くの機能が含まれています。
| 機能 | ミニオレンジ | WPのエンジン |
|---|---|---|
| AIウェブサイト作成 | ||
| 20種類以上のプレミアムテーマ | AIビルダーなし | |
| 無料移行 | ||
| 無料SSL(ドメイン数無制限) | 限定されたドメイン | |
| HTTPSリダイレクトを強制する | ||
| Webアプリケーションファイアウォール(WAF) | ||
| DDoSの保護 | Basic | |
| マルウェアおよび脆弱性スキャン | Basic | |
| 位置情報に基づくIPブロック | ||
| グローバルCDN(地域別) | 20以上の地域 | 35以上のCDNノード |
| 自動スケーリングインフラストラクチャ | 限定的 | |
| 開発/ステージング/本番環境 | ||
| Gitデプロイメント(GitHub/GitLab) | 有料アドオン | |
| WP-CLIとSSHアクセス | ||
| プラグイン実行ヒートマップ | ||
| サイトごとのAPMモニタリング | 基本的なAPM | |
| ログストリーミング(Splunk/ELK) | ||
| SAML 2.0 / OAuth SSO | ||
| 無制限のコラボレーター | 座席指定料金:30ドル以上/席 | |
| MFAの適用 | ||
| アクティビティログと監査証跡 | 限定的 | |
| 自動化された毎日のバックアップ | ||
| 稼働時間SLA | 99.95% | 99.95% |
14日間無料トライアル · クレジットカード不要
⚠️ 追加ユーザーは1席あたり月額30ドル以上かかります