検索結果:
×Free
トライアルや開始に最適
適応制限
きめ細かいアクセス制御
サポートされている選択されたクラウドアプリ
ユーザーの行動を追跡する
クラウド展開
電子メール/電話サポート
専門
あなたのために設計された高度なセキュリティ機能
適応制限
きめ細かいアクセス制御
複数のクラウドアプリをサポート
ユーザーの行動を追跡する
クラウドとオンプレミスの展開
自動リスクレポートを取得する
コンプライアンスの包含
モバイルデバイス管理(MDM)
データ損失防止(DLP)
専用サポート
| Free | 専門 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラウドアプリケーションと認証 | ||||
| SaaSアプリケーションとの簡単な統合 | 2アプリケーション | すべてのアプリケーションをサポート | ||
| Shopify 管理者シングルサインオン (SSO) | ||||
| 役割ベースのアクセス制御(RBAC) | ||||
| サポートされている外部IDプロバイダー | ミニオレンジ | 複数の IDP のサポート | ||
| リアルタイム適応制限 | ||||
| IP制限に基づいてユーザーアクセスを制限する | ||||
| デバイスベースの制限 | ||||
| アップロード/ダウンロード制限 | ||||
| 時間制限 | ||||
| 国別の制限 | ||||
| リモートセッションワイプ | ||||
| ユーザーセッション制御 | ||||
| きめ細かいアクセス制御 | ||||
| 正確かつ高度に具体的なアクセス | ||||
| シャドーITの発見 | ||||
| クラウドの可視性 | ||||
| ユーザーの行動を追跡する | ||||
| 監査と報告 | ||||
| 交通監視 | ||||
| リスクスコアリングとインシデントの優先順位付け | ||||
| 柔軟な展開 | ||||
| クラウドとオンプレミスの展開 | クラウドのみ | 両方 | ||
| 自動リスクレポートを取得する | ||||
| リスク概要 | ||||
| 規制コンプライアンスを満たす | ||||
| コンプライアンスの包含 | ||||
| モバイルデバイス管理 (MDM) 統合 | ||||
| AndroidとiOSデバイスの管理 | ||||
| データ損失防止(DLP)統合 | ||||
| 機密データを保護する | ||||
Google Workspace、MS Office 365、Atlassian、Slack、Dropbox、Oracle などのクラウドおよびオンプレミスの SaaS アプリケーション全体で CASB ソリューションのセキュリティ ポリシーを有効にし、許可されたユーザー デバイスからのアクセスのみを許可してデータを保護します。
アプリ統合カタログを見る